新生パーソナルローンの沿革
当社は中小企業オーナーや自営業者を対象に不動産を担保にして資金を融資する金融会社として、昭和29年12月、兵庫県で産声をあげました。
その後、商業手形割引のお取扱いや手形貸付などの無担保融資も手がけるようになり、昭和49年8月からは、当時興隆期に入ったばかりの消費者金融業に進出。以降は「消費者金融業」と「事業者金融業」を営む総合金融サービス会社として、地歩を固めてまいりました。
こうした中で、平成8年10月より消費者向けに発売した1週間無利息キャッシング「ノーローン」は、画期的な商品として顧客から注目を集めることとなりました。
昭和29年12月 | 兵庫県神崎郡に信起商事株式会社を設立。中小企業向け不動産担保金融を開始する。 |
---|---|
昭和46年9月 | 商業手形割引のお取扱いを開始。 |
昭和48年10月 | 兵庫県姫路市に本店を移転。 |
昭和49年8月 | 消費者向無担保ローンのお取扱いを開始。 |
昭和59年5月 | 「貸金業の規制等に関する法律」の施行に伴う貸金業者登録。 |
昭和59年8月 | 「シンキ株式会社」に商号変更。 CI導入により新たに社章、ロゴタイプ、コーポレートカラーを設定。 |
昭和63年11月 | NEC汎用コンピュータを導入し、全店舗オンライン化。 |
平成元年3月 | ATMの設置を開始。 |
平成7年10月 | 日本証券業協会に株式を店頭登録。資本金を2,916百万円に増資。 消費者金融部門にオートスコアリングシステム導入。 |
平成8年4月 | 消費者向店舗に無人契約機の設置を開始。 |
平成8年10月 | 1週間無利息キャッシング「ノーローン」(消費者向け)を発売。 |
平成9年7月 | 東京都新宿区西新宿一丁目6番1号に本社移転。 |
平成11年2月 | 東京証券取引所市場第二部に株式を上場。 |
平成12年9月 | 東京証券取引所市場第一部に株式を上場。 |
平成13年6月 | 事業者向けに無担保カードローンの新商品「ノーローンビジネス」を発売。 |
平成14年3月 | 株式会社新生銀行と業務提携契約を締結。 |
平成16年10月 | 新生銀行との業務提携契約(平成14年3月締結)に基づき発行した転換社債の株式転換権行使により、株式会社新生銀行が当社の筆頭株主(議決権割合39.11%)となる。(当社は新生銀行の持分法適用会社となる) |
平成18年6月 | 事業者向け新商品オーナーズセレクトカード(OSC)発売。 |
平成19年4月 | 新規にご契約いただくお客さまへの貸付金利を利息制限法内に引き下げ。 |
平成19年12月 | 株主割当増資を行った結果、新生銀行は当社の親会社となり、当社は同行の連結子会社となる。(持株比率67.7%) |
平成21年2月 | 株式会社新生銀行およびGEコンシューマー・ファイナンス株式会社(平成21年4月に新生フィナンシャル株式会社に社名変更)との間で「業務統合・再編成に関する基本合意書」を締結。(同行との間で平成14年3月に締結していた業務提携契約は解消) |
平成21年3月 | 株式会社新生銀行と新生フィナンシャル株式会社が当社株式の共同公開買付けを実施し、その結果、両社による当社の発行済株式総数に対する所有割合はあわせて96.8%となる。 |
平成21年7月 | 株式の全部取得により東京証券取引所市場第一部上場廃止。 |
平成21年9月 | 新生銀行グループ出資比率100%となる。 |
平成22年2月 | 東京都豊島区東池袋三丁目1番1号に本社移転。 |
平成22年3月 | 新生フィナンシャル株式会社が株式会社新生銀行より当社株式を取得し、その結果、新生フィナンシャルの出資割合は100%となる。 |
平成27年6月 | 東京都千代田区外神田三丁目12番8号に本社移転。 |
平成28年8月 | 「新生パーソナルローン株式会社」に商号変更。 |
※平成28年8月4日現在